ÊÙÄ ÏÍÏÌÁÓÉÁ Ó×ÏËÇÓ   ÂÁÓÇ 2010         ÂÁÓÇ 2009         ÄÉÁÖÏÑÁ
231 APXITEKTONÙN  MHXANIKÙN ÅÌÐ ÅÓ. 22444 18,93 39,8     20694 17,67 35,8     1750
201 ÐOËITIKÙN  MHXANIKÙN ÅÌÐ ÅÓ. 19616 19,52 40     19386 19,33 39,4     230
295 IATPIKHÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 19154 19,3 37,8     19382 19,38 38,6     -228
299 IATPIKHÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 19153 19,13 38,7     17488 18,8 36,2     1665
300 IATPIKHÓ   ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ËÁÑÉÓÁ) ÅÓ. 18932 18,78 39,2     17248 18,43 37,6     1684
209 MHXANOËOÃÙN  MHXANIKÙN ÅÌÐ ÅÓ. 18881 18,73 38,7     18017 17,8 36,9     864
297 IATPIKHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 18848 18,78 38,6     17372 18,72 34,9     1476
289 ÖAPMAKEYTIKHÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 18840 18,68 39,2     18022 19,42 38,4     818
302 IATPIKHÓ  ÈÑÁÊÇÓ (ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ) ÅÓ. 18839 18,78 38,3     17000 17,08 32,4     1839
314 ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉAÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 18789 18,61 39,1     15922 15,89 33,6     2867
217 HËÅÊÔÑÏËÏÃÙN  MHXÁÍÉKÙN KAI MHXÁÍÉKÙN YÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÌÐ ÅÓ. 18527 18,27 38,9     18198 18,08 36,8     329
293 ÖAPMAKEYTIKHÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 18516 18,43 38,2     16567 16,52 33,9     1949
183 ÉÓÐÁÍÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ  ÊÁÉ   ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ  ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 18429 16,05 31,7                
129 AÃÃËÉÊÇÓ  ÃËÙÓÓAÓ  KAI  ÖIËOËOÃIAÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 18424 14,92 29,8     20973 17,7 33,7     -2549
301 IATPIKHÓ   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÓ. 18397 18,53 36,3     16886 17,23 29,4     1511
137 ÃEPMÁÍÉÊÇÓ  ÃËÙÓÓAÓ  KAI  ÖIËOËOÃIAÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 18376 15 27,4     13072 10,45 22,2     5304
205 ÐOËITIKÙN  MHXANIKÙN  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 18325 18,27 37,3     18685 18,72 36,7     -360
171 ÖIËOÓÏÖÉÁÓ ÐAIÄÁÃÙÃÉÊÇÓ  & ØYXOËÏÃÉÁÓ  (ÐÑÏÃ.ØÕ×ÏË.) ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 18306 18,38 36,2     18065 18,03 36,5     241
208 ÐÏËÉÔÉÊÙÍ  ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 18185 18,03 37,7     18001 17,65 38,9     184
117 NOMIKHÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 18175 18,25 35,9     15183 15,53 28,1     2992
304 IATPIKHÓ ÊÑÇÔÇÓ (ÇÑÁÊËÅÉÏ) ÅÓ. 17919 17,97 36,3     16808 18,03 35,1     1111
303 OÄONTIATPIKHÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17890 17,67 37,6     19483 19,5 39,1     -1593
347 ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ & ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17816 18,3 32     14922 14,16 36     2894
305 OÄONTIATPIKHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17813 17,85 35,9     19349 19,3 39,3     -1536
154 ÅÊÐ/ÓÇÓ & ÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17719 17,58 36,7     17087 17,25 32,9     632
140 ÐAIÄAÃÙÃIKO  ÄHMOTIKHÓ EKÐ/ÓHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17703 17,73 35,1     18837 18,92 37,1     -1134
291 ÖAPMAKEYTIKHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17700 19 37,5     19253 19,18 39,3     -1553
294 ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÄÉÁÉÔÏËÏÃÉÁÓ & ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ  ×ÁÑÏÊÏÐÅÉÏÕ (ÁÈÇÍÁ) ÅÓ. 17687 17,83 35,1     17031 16,78 35,5     656
128 ÐAIÄÁÃÙÃIKO  ÄHMOTIKHÓ EKÐ/ÓHÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17652 17,88 33     17809 17,88 35,5     -157
135 ÃEPMÁÍÉÊÇÓ  ÃËÙÓÓAÓ  KAI  ÖIËOËOÃIAÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17579 13,98 26,9                
203 ÐOËITIKÙN  MHXANIKÙN ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17452 17,1 38,2     18969 18,92 37,7     -1517
332 MHXANOËOÃÙÍ  MHXANIKÙÍ    ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 17447 17,53 33,3     15139 14,85 31,3     2308
232 ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÙÍ  ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 17372 14,82 20,4                
119 NOMIKHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17315 17,57 32,5     16252 16,43 31,2     1063
229 NAYÐHÃÙN ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ MHXÁÍÉKÙN ÅÌÐ ÅÓ. 17304 16,73 39,2     17564 17,37 35,6     -260
307 KTHNIATPIKHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17245 17,13 36,1     16845 16,63 34,9     400
127 AÃÃËÉÊÇÓ  ÃËÙÓÓAÓ  KAI  ÖIËOËOÃIAÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17220 14,08 24,2     16783 14,27 23,9     437
172 ØÕ×ÏËOÃÉÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17149 17,22 33,7     15210 15,4 29,8     1939
211 MHXANOËOÃÙN  MHXANIKÙN ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 17093 16,78 36,9     18004 18,33 32,2     -911
306 NOÓHËEYTIKHÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 17067 18,4 34,8     14382 15,42 30,4     2685
121 NOMIKHÓ  ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏÌÏÔÇÍÇ) ÅÓ. 16814 16,98 32,6     12862 13,4 22,2     3952
109 ÖIËOËOÃIAÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 16808 16,93 33,6     14182 14,45 24,6     2626
227 AÃPONOMÙN & TOÐÏÃÑÁÖÙN MH×ÁÍÉKÙN   ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16792 16,98 31,6     14975 14,83 29,1     1817
170 ØYXOËOÃIAÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ ÅÓ. 16787 16,77 32,9     18082 17,85 38,2     -1295
219 HËÅÊÔÑÏËOÃÙN  MHXÁÍÉKÙN & ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ  ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16753 16,58 35,1     16384 16,42 29,6     369
308 KTHNIATPIKHÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÊÁÑÄÉÔÓÁ) ÅÓ. 16720 16,48 35,6     15144 15,93 35,5     1576
357 ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16699 16,48 35,3     12941 12,78 28,1     3758
141 ÐAIÄAÃÙÃIKO  ÄHMOTIKHÓ EKÐ/ÓHÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 16687 16,78 33,5     17374 17,47 34,4     -687
178 ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ  ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 16649 16,77 31,7     17219 16,91 36,7     -570
338 ÐËHPOÖOPIKHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16648 16,4 35,4     14326 14,45 27     2322
320 ÄIOIKHÓHÓ EÐIXEIPHÓEÙN  ÁÉÃÁÉÏÕ (×ÉÏÓ) ÅÓ. 16647 16,31 35,3                
225 AÃPONOMÙN  & TOÐOÃPAÖÙN MHXÁÍÉÊÙN ÅÌÐ ÅÓ. 16635 16,38 35,7     15667 16,12 26,9     968
239 XHMIKÙN  MHXANIKÙN  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 16594 16,7 31,8                
237 XHMIKÙN  MHXANIKÙN ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16590 16,42 34,6     10717 11,12 16,5     5873
210 ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ         ÄÕÔ.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÊÏÆÁÍÇ) ÅÓ. 16546 16,23 34,6     12938 13,07 22,6     3608
213 MHXANÏËÏÃÙN & ÁÅÑÏÍÁÕÐÇÃÙÍ MHXÁÍÉKÙN  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 16476 16,57 33,4     13180 14,15 19,2     3296
233 APXITEKTONÙN  MHXANIKÙN ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16443 13,62 24,7     19937 17,05 33,7     -3494
143 ÐAIÄAÃÙÃIKO  ÄHMOTIKHÓ EKÐ/ÓHÓ  ÁÉÃÁÉÏÕ (ÑÏÄÏÓ) ÅÓ. 16381 16,58 31,5     17260 17,33 34,8     -879
164 ÐAIÄÁÃÙÃÉKO  ÄHMOTÏÔÉÊÇÓ  EKÐ/ÓHÓ   ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 16363 16,22 35,1     18629 18,65 37,3     -2266
246 ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ & ÖÕÓÉÊÙÍ  ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÌÐ ÅÓ. 16345 15,9 36,7     16775 17,13 30,5     -430
130 ÐAIÄAÃÙÃIKO  ÄHMOTIKHÓ EKÐ/ÓHÓ   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÓ. 16318 16,27 32,6     17523 17,6 34,1     -1205
134 ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÅÊÐ/ÓÇÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 16259 16,33 30,9     17136 17,02 35,8     -877
132 ÐAIÄÁÃÙÃÉKO  ÄHMOTÉÊÇÓ EKÐ/ÓHÓ ÊÑÇÔÇÓ (ÑÅÈÕÌÍÏ) ÅÓ. 16120 15,93 32,2     17818 17,63 37,2     -1698
334 ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ  ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ ÄÕÔ.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÖËÙÑÉÍÁ) ÅÓ. 16088 16,42 31,2     17937 17,97 35,7     -1849
158 ÐAIÄÁÃÙÃÉKO  ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ ÊÑÇÔÇÓ (ÑÅÈÕÌÍÏ) ÅÓ. 16040 16,3 31,8     15310 15,65 27,6     730
218 ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ & ÁÍÁËÏÃÉÓÔÉÊÙÍ-×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÌÁÈÇÌÁÔ. ÁÉÃÁÉÏÕ (ÓÁÌÏÓ) ÅÓ. 16033 16,12 31,1                
142 ÐAIÄAÃÙÃIKO  ÄHMOTIKHÓ EKÐ/ÓHÓ  ÈÑÁÊÇÓ (ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ) ÅÓ. 16023 16,07 32,3     17387 17,42 34,3     -1364
230 MÇ×ÁÍÉKÙN  ÐAPAÃÙÃHÓ & ÄIOIKHÓHÓ  ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ ÊÑÇÔÇÓ (×ÁÍÉÁ) ÅÓ. 15967 15,75 33,1     12440 12,99 18,2     3527
207 ÐOËITIKÙN  MHXANIKÙN  ÈÑÁÊÇÓ (ÎÁÍÈÇ) ÅÓ. 15957 15,82 33,1     16845 16,67 34,1     -888
401 ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖYÓÉÊÇÓ AÃÙÃHÓ &  AÈËHTIÓMOY ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15957 14,08 26,1     16563 15,22 31,1     -606
367 ÔÅ×ÍÙÍ Ç×ÏÕ ÊÁÉ ÅÉÊÏÍÁÓ ÉÏÍÉÏÕ (ÊÅÑÊÕÑÁ) ÅÓ. 15933 15,88 32,5     9812 10,08 18,8     6121
235 XHMIKÙN  MHXANIKÙN ÅÌÐ ÅÓ. 15897 16,02 31,5     15914 15,71 32,8     -17
110 IÓTOPIAÓ  KAI  APXAIOËOÃIAÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15830 16 30,6     13425 13,62 25,5     2405
324 ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÆÙÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÕÄÁÔÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15740 15,88 29,4                
136 ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÔÇÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ & ÔÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 15726 15,37 34,6     16818 16,78 34     -1092
228 ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ XÙPÏÔÁÎÉÁÓ, ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ & ÐEPIÖ/KHÓ ANAÐT. ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 15692 15,62 29,8     13852 14,54 20,4     1840
290 ÌÏÑÉÁÊÇÓ ÂÉÏËÏÃÉÁÓ & ÃÅÍÅTÉÊÇÓ  ÈÑÁÊÇÓ  (ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ) ÅÓ. 15601 15,28 33,5     14012 14,62 32,9     1589
341 ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÍÇÐÉÁÃÙÃÙÍ  ÄÕÔ.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÖËÙÑÉÍÁ) ÅÓ. 15577 15,75 30,7     16333 16,08 34,9     -756
221 HËEKÔÑÏËOÃÙN MHXÁÍÉKÙN & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 15511 15,38 33,3     16395 16,62 31,5     -884
153 EÐIKOINÙNÉÁÓ MEÓÙN  ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÐÁÍÔÅÉÏÕ ÅÓ. 15507 14,27 26,5                
166 ÐAIÄÁÃÙÃÉKO  ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÅÊÐ/ÓÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 15388 15,23 33     16704 16,5 36     -1316
323 ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15388 15,02 33     11584 12,45 16     3804
405 ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖÕÓÉÊÇÓ  ÁÃÙÃÇÓ & ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÔÑÉÊÁËÁ) ÅÓ. 15386 13,92 22     12283 9,97 11,1     3103
118 ÖIË/ÖIAÓ- ÐAIÄ/KHÓ & ØYXÏËÏÃÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15326 15,07 32,4     14618 14,77 29,4     708
277 BIOËOÃIAÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15261 16,07 35,5     16062 15,67 35,2     -801
313 OPÃANÙÓHÓ  KAI  ÄIOIKÇÓÇÓ EÐIXEIPÇÓÅÙÍ  ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 15118 14,59 32,6     13983 13,36 31,3     1135
156 ÐAIÄAÃÙÃIKO  NHÐIAÃÙÃÙN   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÓ. 15025 15,32 29,1     15661 15,92 30,3     -636
174 ÅÊÐÁÉÄ/ÊÇÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÈÅÓ/ÍÉÊÇ) ÅÓ. 14993 15,18 29,3     16786 16,75 33,2     -1793
126 KOINÙNIOËOÃIAÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ ÅÓ. 14962 14,67 32,2     14495 14,58 27,5     467
245 MAÈHMATIKÙN ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 14921 14,92 27,3     11842 12,13 29,7     3079
476 ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ  ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ  ÈÑÁÊÇÓ (ÎÁÍÈÇ) ÅÓ. 14910 15,28 25,6                
160 ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ ÈÑÁÊÇÓ (ÁËÅÎ/ÐÏËÇ) ÅÓ. 14820 15,17 27,2     16019 16,37 31,3     -1199
281 BIOËOÃIAÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 14780 14,5 29,4     10996 11,58 26,3     3784
279 BIOËOÃIAÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 14752 14,37 32,2     10843 11,45 22,2     3909
151 ØYXOËOÃIAÓ  ÊÑÇÔÇÓ (ÑÅÈÕÌÍÏ) ÅÓ. 14748 14,6 31,4     14872 15,02 30     -124
259 ÖYÓIKHÓ   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÓ. 14715 15,06 29,1                
162 ÅÐÉÓÔ. ÔÇÓ ÐÑÏÓ×. ÁÃÙÃÇÓ & ÔÏÕ ÅÊÐ/ÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ (ÑÏÄÏÓ) ÅÓ. 14697 14,73 29,1     15594 15,65 27,8     -897
173 ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ & ÈÅÙÑÉÁÓ ÔÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 14696 14,53 30,6     14023 13,9 28,1     673
408 MOYÓIKÙN  ÓÐOYÄÙN ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 14627 12,43 21,3                
120 ÖIË/ÖIAÓ-ÐAIÄ/KHÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 14558 14,75 29,8     15822 15,57 34,2     -1264
337 ËOÃIÓTIKHÓ  &  XPHMATOOIKONOMIKHÓ  ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÈÅÓ/ÍÉÊÇ) ÅÓ. 14530 14,24 30     18226 17,8 39,8     -3696
111 ÖIËOËOÃIAÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 14366 14,47 29,4     14570 14,65 29,4     -204
331 HËEKÔÑÏNIKÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ KAI MHXÁÍÉKÙN YÐOË. ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ ÊÑÇÔÇÓ (×ÁÍÉÁ) ÅÓ. 14256 14,68 22,6     10562 11,02 27,9     3694
343 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ  ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏÌÏÔÇÍÇ) ÅÓ. 14139 14,4 26,7     15253 15,5 27,9     -1114
335 EÖAPMOÓMENHÓ  ÐËHPOÖOPIKHÓ  ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÈÅÓ/ÍÉÊÇ) ÅÓ. 13973 14,08 26,1     14259 14,73 24,3     -286
190 NOÓHËEYTIKHÓ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÓÐÁÑÔÇ) ÅÓ. 13921 15,05 28,9     12178 12 23,2     1743
187 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÊÏÑÉÍÈÏÓ) ÅÓ. 13860 14,08 28     13985 14,59 21,3     -125
148 EÐIKÏÉÍÙNIAÓ & MEÓÙN  MAZÉÊÇÓ ENHMEPÙÓÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 13832 12,6 24,8     16017 14,87 27,7     -2185
282 BIOËOÃIAÓ  ÊÑÇÔÇÓ (ÇÑÁÊËÅÉÏ) ÅÓ. 13756 14,45 32,4     15230 15,97 23,4     -1474
330 ÐËHPOÖOPIKHÓ ÊÁÉ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 13710 14,42 24,2     10331 10,57 17,7     3379
284 ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁÓ & ÂÉÏÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ   ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ËÁÑÉÓÁ) ÅÓ. 13689 14,75 30,1     13407 13,3 27,1     282
123 ÐOËITÉÊÇÓ EÐIÓTHMHÓ & ÄHMÏÓÉÁÓ  ÄIOIKÇÓÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 13655 13,6 26,1     12405 12,97 21,1     1250
124 ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ ÅÓ. 13637 13,57 27,9     11818 11,9 22,2     1819
168 ÈEATPOY ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 13598 14,18 25,6     11956 12,87 17,2     1642
339 ÐËHPOÖOPIKHÓ ÐÅÉÑÁÉÁ ÅÓ. 13596 14,15 23,6     16882 17,18 32,4     -3286
175 ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 13545 13,78 27,1     12124 12,05 24     1421
280 ÂÉÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÓ. 13461 14,33 30,3     10775 10,65 34,5     2686
189 ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ  ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ (ÊÁËÁÌÁÔÁ) ÅÓ. 13450 13,72 25,4     11651 12 22,1     1799
263 XHMEIAÓ ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 13336 13,22 26,4     14112 13,8 29,4     -776
176 ÂÁËÊÁÍÉÊÙÍ  ÓËÁÂ. & ÁÍÁÔ. ÓÐÏÕÄÙÍ  ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ (ÈÅÓ/ÍÉÊÇ) ÅÓ. 13309 13,02 27,7                
102 ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 13234 13,53 22     12948 12,7 27,4     286
241 MHXÁÍÉKÙN  METAËËEIÙN  METAË/ÑÃÙN ÅÌÐ ÅÓ. 13139 13,45 23,7     11609 12,63 16,7     1530
223 HËEKÔÑÏËÏÃÙN  MHXÁÍÉKÙN & ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÈÑÁÊÇÓ (ÎÁÍÈÇ) ÅÓ. 13112 12,68 29,2     13011 13,22 21,5     101
220 ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ Ç/Õ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ & ÄÉÊÔÕÙÍ   ÈÅÓÓÁËÉÁÓ (ÂÏËÏÓ) ÅÓ. 13032 13,58 21,8                
403 ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖYÓÉÊÇÓ  AÃÙÃHÓ & AÈËHTIÓMOY ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 12993 11,5 25,9     11761 10,68 20,1     1232
333 ÐËHPOÖOPIKHÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 12949 13,63 20,9     11579 12,13 18,3     1370
312 OIKONOMIKÇÓ  EÐIÓTHMÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 12822 12,54 27     12870 12,4 29,2     -48
112 IÓTOPIAÓ  ÊÁÉ  APXAIOËOÃIAÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÅÓ. 12816 13,02 25,2     14985 14,77 32,5     -2169
113 ÖIËOËOÃIAÓ   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÅÓ. 12772 12,72 26,2     11160 11,5 19     1612
146 ÈEATPIKÙN  ÓÐOYÄÙN ÁÈÇÍÁÓ ÅÓ. 12753 12,7 24,7     11750 11,43 27,8     1003
159 KOINÙÍÉÊÇÓ ÐOËÉTIKÇÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ ÅÓ. 12724 12,82 24,2     12293 12,23 25,9     431
373 ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÈÑÁÊÇÓ (ÊÏÌÏÔÇÍÇ) ÅÓ. 12681 12,85 25,3     10854 10,72 24,4     1827
215 MH×ÁÍÉKÙN   H/Y  KAI  ÐËHPÏÖÏPIKHÓ  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 12572 12,73 25,2     10457 11,58 11,3     2115
115 ÖIËOËOÃIAÓ  ÊÑÇÔÇÓ (ÑÅÈÕÌÍÏ) ÅÓ. 12494 13,07 19     15064 15,38 27,6     -2570
125 ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ ÅÓ. 12440 12,27 26     11564 11,28 26     876
163 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÕ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÅÓ. 12415 12,75 22,9     13698 13,82 26,6     -1283
247 MAÈHMATIKÙN  ÐÁÔÑÁÓ ÅÓ. 12372 12,05 24,2                
