ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010

                                  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%)                                            Σ Ε Λ Ι Δ Α       1



                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===========================================================================================================================================================

127  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.   28        28     21956  18.57 38.2              17543  14.59 25.9

129  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.   24        24     21749  18.12 37.1              19328  16.05 29.6

131  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.   24         2     18661  15.53 29.7              14873  13.03 21.9

133  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.   20

135  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                            ΗΜ.   13         5     20976  16.92 37.8              10338   8.37 10.0

137  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.   12        10     14654  12.70 21.6              10226   7.02 11.8

139  ITAΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.   10         1     11146   9.10 17.4              11146   9.10 17.4

182  ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   11         3     16875  14.03 28.5              10942   7.57  9.8

183  ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ                             ΗΜ.   11         3     19550  16.32 32.4               7833   5.73  6.9

186  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ.   15        15     17619  17.77 34.3               9166   9.37 17.6

101  ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.   35        35     13047  13.17 26.1               8664   9.10 12.4

103  ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΗΜ.   24        24     12469  12.28 26.3              10301  10.53 19.1

105  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.   35        35     16208  16.43 32.2               7493   7.27 15.3

107  ΠOIMANTIKHΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.   24        24     11298  11.50 20.2               7513   7.77 12.7

118  ΦIΛ/ΦIAΣ - ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                ΗΜ.   32        32     19211  19.17 38.9              14005  14.42 24.3

122  ΦIΛ/ΦIAΣ - ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             ΗΜ.   30        30     18472  18.43 37.4              11255  10.93 25.5

120  ΦIΛ/ΦIAΣ - ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                          ΗΜ.   17        17     17733  17.75 34.1              14135  14.08 27.3

138  ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩNΚΩΝ  ΣΠOYΔΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                       ΗΜ.   20        20     14233  14.17 29.9               8394   8.47 14.8

102  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.   20        20     14416  14.33 28.8               9145   9.45 14.5

113  ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 ΗΜ.   33        33     16671  16.57 34.9               9496   9.35 18.6

115  ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΗΜ.   20        20     16687  16.60 33.5               8056   8.50 11.6

109  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      ΗΜ.   33        33     19248  19.25 38.6              15968  16.13 31.0

111  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΗΜ.   23        23     19198  19.17 38.8              15445  15.20 33.9

175  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                     ΗΜ.   25        25     17971  17.86 36.5              12775  12.59 27.3

189  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)                                    ΗΜ.   12        12     18900  18.88 37.6               9377   9.63 16.1

106  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                               ΗΜ.   22        22     14988  15.17 28.4               7032   7.48 10.6

112  IΣTOPIAΣ &  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                     ΗΜ.   20        20     16278  16.23 32.4              13166  13.05 27.2

114  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                ΗΜ.   32        32     14684  14.97 27.8               6956   7.13 11.2

110  IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.   20        20     17555  17.50 36.3              12720  12.52 26.2

116  IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                               ΗΜ.   20        20     11558  11.67 23.0               5114   5.33 12.5

177  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)   ΗΜ.   11        11     16259  16.43 32.5              12832  12.90 26.2

104  ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  ΗΜ.   12        12     15274  15.40 29.0               6297   6.88  9.1

145  IΣTOPIAΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                             ΗΜ.   14        14     12902  13.05 24.2               4688   5.27  4.6

108  IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΗΜ.   21        21     17937  17.87 37.1               4385   4.55  7.3

121  NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             ΗΜ.   60        60     18575  18.50 37.9              18010  17.97 36.4

117  NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                         ΗΜ.   40        40     19366  19.39 38.6              18707  18.75 37.1

119  NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΗΜ.   35        35     19447  19.40 39.3              18476  18.48 37.4

169  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                             ΗΜ.    9         9     13380  13.40 27.8              10577  10.90 17.1

146  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.    6         6     17330  17.22 36.2              13382  13.57 24.6

362  ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)                              ΗΜ.    9         9     13035  13.17 21.3              10784  11.00 17.8

168  ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΗΜ.    5         5     18728  18.82 36.6              15367  15.97 26.3

163  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                               ΗΜ.    6         6     18896  18.87 38.0              17283  17.68 31.9

174  ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)              ΗΜ.    8         8     19146  19.15 37.6              17104  17.04 33.4

187  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)           ΗΜ.   14        14     17068  16.98 34.0              12162  12.33 22.8

159  KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                          ΗΜ.   11        11     13120  13.28 25.2              11245  11.23 21.5

342  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                     ΗΜ.   11        11     10540  10.63 20.0               8405   8.62 13.5

355  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   ΗΜ.   15        11     19261  17.43 36.9              10487   8.63 18.7

179  ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  ΗΜ.   15         7     18668  16.51 36.2               9466   8.13 16.8

351  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                  ΗΜ.   23        23     14005  14.40 25.3               3764   4.22  4.0

357  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                          ΗΜ.   12        12     18015  17.97 36.3              13663  13.27 29.9

373  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                  ΗΜ.   15        15     17507  17.27 36.1              10406  10.25 21.4

123  ΠOΛITΙΚΗΣ EΠIΣTHMHΣ & ΔHMΟΣΙΑΣ ΔIOIKHΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                        ΗΜ.   26        26     17942  17.87 37.0              10781  11.18 18.7

124  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            ΗΜ.   28        28     18488  18.26 38.8              14797  14.21 33.3

125  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                ΗΜ.   17        17     15404  15.33 32.0               9062   9.47 14.2

411  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)           ΗΜ.   10        10     13618  14.45 21.6               8324   8.60 14.2

181  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                                  ΗΜ.   18        18     11515  11.80 23.3               7032   7.22 12.8

126  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                ΗΜ.   18        18     18735  18.51 39.3              13601  13.16 31.9

149  KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                       ΗΜ.   19        19     18010  18.00 36.4               9633   9.53 21.5

348  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                     ΗΜ.   18        18     11583  11.95 19.3               8600   8.83 13.8

165  KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                      ΗΜ.   14        14     14642  14.69 29.8              11225  11.97 15.5

167  KOINΩNIKHΣ  ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                ΗΜ.   18        18     12939  12.87 26.7               6620   7.13  8.2

343  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                ΗΜ.   20        20     15067  15.66 24.7               9756  10.20 15.0

148  EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN  MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                        ΗΜ.   12        12     20455  18.67 36.5              15773  14.18 26.1

153  EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                            ΗΜ.   12        11     18554  16.67 36.0              10243   9.58 13.5

147  ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  ΗΜ.    6         6     17118  15.62 31.2              15432  14.13 27.0

184  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                            ΗΜ.   17        17     12518  12.01 29.4               7970   7.88 15.4

176  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)               ΗΜ.    7         7     18148  17.94 38.2              15882  15.43 35.8

192  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.    4         4     13718  13.48 29.4              11016  11.17 19.6

188  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ               ΗΜ.    6         6     14660  14.53 29.4              10679  11.37 16.1

171  ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ              ΗΜ.   11        11     18848  18.83 38.2              16993  16.78 36.5

151  ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                           ΗΜ.   15        15     18462  18.39 37.8              16591  16.62 33.1

170  ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                    ΗΜ.   12        12     19045  19.00 38.3              17551  17.35 37.1

172  ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                   ΗΜ.   15        15     19223  19.22 38.5              17212  16.97 36.6

385  ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ)      ΗΜ.    9         2     21704  18.40 37.6              19180  16.73 32.4

386  ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ)ΗΜ.    5         1      9820   8.10 13.4               9820   8.10 13.4

403  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣIKΗΣ AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        ΗΜ.   22        22     19005  16.65 33.3              13561  11.83 18.1

405  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)            ΗΜ.   14        14     15738  15.29 25.4              11343   9.70 18.1

402  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)             ΗΜ.   12        12     14951  13.81 20.5              10564   8.83 10.8

401  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                           ΗΜ.   17        17     21416  18.60 39.0              15254  14.62 28.0

404  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ & AΘΛHTΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                ΗΜ.   30        30     18138  17.40 33.8               7811   6.25  8.5

178  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                          ΗΜ.   11        11     17767  17.53 37.7              17060  17.18 31.6

132  ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                         ΗΜ.   22        22     19532  19.48 39.6              17316  17.50 32.8

164  ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                       ΗΜ.   15        15     19392  19.50 38.4              18115  18.21 36.1

128  ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.   20        20     19573  19.50 39.7              18546  18.74 35.6

130  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             ΗΜ.   28        28     19433  19.43 39.1              17749  17.78 35.7

141  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                 ΗΜ.   21        21     18881  18.73 38.7              17893  17.89 35.3

142  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                ΗΜ.   29        29     18917  18.73 39.3              17476  18.11 31.8

143  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)                        ΗΜ.   25        25     18746  18.53 39.4              17221  17.52 33.7

140  ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΗΜ.   20        20     19634  19.63 39.0              18634  18.88 36.2

334  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                 ΗΜ.   19        19     19730  19.75 39.0              17596  17.59 35.0

154  ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                         ΗΜ.   12        12     18482  18.62 36.4              17708  17.85 34.4

134  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                       ΗΜ.   11        11     18310  18.37 36.2              17498  17.80 32.4

160  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)        ΗΜ.   17        17     17586  17.62 35.8              15768  16.05 28.8

162  ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)      ΗΜ.   23        23     17026  17.57 31.2              14976  15.22 28.0

166  ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)                     ΗΜ.   13        13     17996  18.13 35.4              16644  17.13 30.6

158  ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                      ΗΜ.   17        17     17623  17.85 33.7              15826  15.93 32.2

156  ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                    ΗΜ.   23        23     18216  18.30 36.0              16278  16.71 30.0

136  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ     ΗΜ.   19        19     17470  17.37 35.8              16340  16.18 33.0

341  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                        ΗΜ.   17        17     16663  16.88 30.9              15713  15.39 34.7

407  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                    ΗΜ.    8         1      9461   8.20  8.3               9461   8.20  8.3

408  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.    9         4     21156  18.73 36.6               7262   5.35  3.2

406  MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.    4         2     19370  16.54 29.8              14398  12.78 21.8

409  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)                     ΗΜ.    4         3     20820  18.37 36.2              11946  10.22 11.6

173  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ                  ΗΜ.   10        10     16973  17.30 31.9              10753  10.80 22.3

354  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)             ΗΜ.   18        18     13028  14.44 16.8               7233   8.13  8.1

367  ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                               ΗΜ.    8         8     18453  18.40 37.9              11454  12.71 15.2

368  ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ)    ΗΜ.   12        12     11966  11.84 24.4               8216   8.37 14.6

384  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)         ΗΜ.    4         4     19297  19.33 38.3              15877  15.83 32.7

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    1         1     18983  19.03 37.5   2 18.9     18983  19.03 37.5   2 18.9

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    1         1     18932  18.87 38.6   1 18.9     18932  18.87 38.6   1 18.9

866  ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚHΣ                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.

875  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚHΣ                        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    1         1     19250  19.27 38.4   1 19.1     19250  19.27 38.4   1 19.1

875  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚHΣ                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.

875  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚHΣ                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.

413  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.   12         7     10565  10.52 20.5               4554   4.83  7.8

414  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                  ΗΜ.   10         4      6643   7.15 10.1               4321   4.43  7.5

415  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           ΗΜ.    6         6     13589  13.90 24.9               3889   4.00  7.1

416  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                           ΗΜ.    5         5      8265   8.43 15.3               4973   5.47  6.3

417  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ        ΗΜ.    5         5      9366   9.68 15.2               4491   4.65  7.5

