ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TΕΙ ΕΤΟΥΣ 2010
                                  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ Α                                                   Σ Ε Λ Ι Δ Α       1

Α/Α    Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                                  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
====================================================================================================================================
817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.   93        93       1895 39.9          797  15.0
817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΗΜ.    9         9       1895 40.0         1192  26.8
817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΤΡΙΤΕΚ.(3%)    ΗΜ.    3         3       1374 29.4         1295  25.9
818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.   65        62       1686 36.0          224   2.8
818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΗΜ.    7         7       1375 29.5          865  19.3
818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΤΡΙΤΕΚ.(3%)    ΗΜ.    2         2       1709 37.3          750  16.4
861  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    8         8       1931 40.0  1      1888  38.5 1
861  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    3         3       1876 38.8  2      1865  39.0 2
861  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
862  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    9         9       1877 39.3  5      1835  38.8 4
862  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    4         4       1830 36.9  5      1817  37.9 4
862  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
863  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    3         3       1889 39.4  2      1864  38.9 4
863  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    1         1       1858 39.4  2      1858  39.4 2
863  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
864  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    6         6       1925 39.3  1      1828  38.5 3
864  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    2         2       1794 38.4  2      1792  37.9 7
864  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
865  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)             ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    2         2       1933 40.0  1      1892  40.0 1
865  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)             ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    1         1       1876 39.2  1      1876  39.2 1
865  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)             ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
820  ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ)                        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    1         1       1885 40.0  1      1885  40.0 1
820  ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ)                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.
820  ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ)                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
870  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                            ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.   17        17       1913 40.0  1      1846  39.5 2
870  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                     ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΗΜ.    1         1       1843 37.6  1      1843  37.6 1
870  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                     ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)   ΗΜ.
599  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                  ΗΜ.   14        14       1544 34.5         1084  26.2
601  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΗΜ.   17        17       1507 33.8          955  21.8
661  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       ΗΜ.   14        14       1818 37.8         1533  35.3
643  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                             ΗΜ.   43        43       1586 36.3         1348  31.7
641  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                       ΗΜ.   20        20       1865 38.4         1411  31.7
690  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                          ΗΜ.   14        14       1938 39.6         1711  38.6
692  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                               ΗΜ.   51        51       1753 38.2         1467  33.6
694  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                        ΗΜ.   19        19       1890 38.0         1642  38.9
524  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)            ΗΜ.   46        46       1356 29.4          390   7.7
696  ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                      ΗΜ.   34         7        802 14.8           83  
743  ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)  ΗΜ.   17        17       1521 32.3          779  18.0
537  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                  ΗΜ.   34        12        818 15.9           18  
538  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                   ΗΜ.   34         6       1733 39.0           30  
531  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                  ΗΜ.   22        22       1830 39.0         1068  25.1
536  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                  ΗΜ.   43        14       1431 28.1           81   1.8
535  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                           ΗΜ.   34        26       1849 38.0            9  
533  ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                    ΗΜ.   26        26       1708 35.6          242   5.4
556  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                 ΗΜ.   27        27       1640 33.0          240   1.7
550  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)          ΗΜ.   26        26       1471 29.9          195   1.8
551  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)        ΗΜ.   26         4       1168 29.3          719  14.4
553  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)        ΗΜ.   34        12       1038 21.5           33  
546  ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  ΗΜ.   60         2       1050 18.0          149    .7
542  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                         ΗΜ.   51         6        994 25.9          394   6.5
539  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.   20        20       1518 29.1          577  13.4
541  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                           ΗΜ.   43        11       1270 27.5           80  
540  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                    ΗΜ.   43         4        975 20.7          102   2.0
557  ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                           ΗΜ.   39        11       1260 25.4           53  
554  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                   ΗΜ.   34         4        464  8.7          245   5.5
552  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)             ΗΜ.   26        12       1840 36.2          515  11.8
555  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TEI  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ           ΗΜ.   34         2        701 12.3          555  11.9
548  ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)                        ΗΜ.   34         2        628 11.6          465   8.9
637  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.   14        14       1834 40.0         1611  34.8
639  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                              ΗΜ.   24        24       1917 39.0         1553  38.2
633  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                        ΗΜ.   14        14       1700 35.5         1521  35.9
719  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                ΗΜ.   10        10       1926 39.8         1772  37.3
747  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                        ΗΜ.   34        34       1868 39.7         1420  38.0
628  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)                           ΗΜ.   34        34       1766 37.3         1386  28.5
619  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.   14        14       1882 39.7         1614  35.1
621  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.   14        14       1904 39.9         1749  38.7
623  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 ΗΜ.   17        17       1943 40.0         1655  35.8
625  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   ΗΜ.   44        44       1811 39.6         1458  30.8
629  ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                      ΗΜ.   14        14       1736 38.4         1560  35.4
635  ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.   14        14       1792 36.5         1516  29.6
742  ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΙΓΙΟ)                              ΗΜ.   22        22       1582 33.8         1377  33.3
627  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                ΗΜ.   14        14       1886 40.0         1608  36.9
617  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.   16        16       1908 39.8         1748  38.7
615  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                            ΗΜ.   14        14       1910 39.4         1798  39.4
659  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                            ΗΜ.   22        22       1781 37.2         1589  36.7
616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                    ΗΜ.   27        27       1851 39.3         1606  34.0
667  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                           ΗΜ.   14        14       1647 36.8         1447  32.2
620  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                  ΗΜ.   43        43       1882 39.8         1411  32.6
618  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.   17        17       1924 40.0         1581  38.0
655  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.   14        14       1904 39.6         1789  38.6
657  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                              ΗΜ.   14        14       1831 40.0         1702  37.4
662  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         ΗΜ.   20        20       1765 37.6         1569  37.4
653  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                     ΗΜ.   37        37       1821 39.6         1386  27.3
645  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   29        29       1946 40.0         1667  33.4
654  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                   ΗΜ.   51        51       1732 38.3         1402  30.2
647  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   26        26       1927 40.0         1680  36.5
663  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                          ΗΜ.   17        17       1764 38.3         1401  28.5
652  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.   43        43       1756 38.8         1392  32.1
651  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.   44        44       1843 39.1         1487  33.7
649  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.   37        37       1800 37.5         1518  36.6
744  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)                                ΗΜ.   26        26       1663 36.7         1376  32.2
521  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.   14        14       2070 34.5         1670  32.4
517  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.   14        14       1921 35.6         1085  15.8
519  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  ΗΜ.   14        14       1955 32.5         1561  25.5
750  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  ΗΜ.   26        10       1562 27.5          742  11.5
523  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                      ΗΜ.   34         2       1350 25.6         1284  20.6
738  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)           ΗΜ.   34                                         
520  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                     ΗΜ.    9         8       1877 30.1          764  11.6
449  ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                     ΗΜ.   27        27       1582 35.6         1123  25.4
447  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 ΗΜ.   17        17       1577 34.6         1307  27.6
451  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   ΗΜ.   43        43       1784 37.8         1069  23.5
443  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.   14        14       1772 38.1         1480  33.1
509  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.   14        14       1547 32.1         1362  25.1
453  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            ΗΜ.   43        43       1890 38.4         1254  25.1
445  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                      ΗΜ.   14        14       1870 39.1         1584  35.6
455  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                       ΗΜ.   44        44       1750 38.8         1165  24.1
456  ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ)                             ΗΜ.   34        34       1691 35.5         1134  28.8
495  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                            ΗΜ.   60        60       1786 39.5         1222  27.7
493  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                             ΗΜ.   51        51       1802 39.0         1245  24.9
491  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                   ΗΜ.   41        41       1762 38.0         1321  28.4
498  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              ΗΜ.   60        60       1693 36.7         1273  28.1
489  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                             ΗΜ.   43        43       1794 39.9         1339  27.4
487  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.   34        34       1804 37.4         1532  31.3
483  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             ΗΜ.   17        17       1892 39.3         1758  36.6
499  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            ΗΜ.   32        32       1816 38.5         1602  34.4
473  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                              ΗΜ.   60        60       1770 38.0         1344  27.9
471  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              ΗΜ.   51        51       1805 38.1         1364  30.0
469  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    ΗΜ.   39        39       1780 37.4         1429  32.2
467  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.   43        43       1857 39.3         1516  32.2
465  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.   27        27       1886 40.0         1644  39.2
461  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.   20        20       1930 40.0         1790  39.4
475  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                                               ΗΜ.   34        34       1851 39.6         1516  31.1
479  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.   44        44       1791 39.8         1570  33.1
501  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.   14        14       1893 39.3         1444  30.8
505  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.   27        27       1783 36.2         1217  24.1
