ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI ΕΤΟΥΣ 2010
                                            ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ                                                 Σ Ε Λ Ι Δ Α       1

                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ            ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
===========================================================================================================================================================
599  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                  ΗΜ.    2         2      976  94                  918 120
601  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΗΜ.    3         1      336                      336
661  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       ΗΜ.    2         2     1551 150                 1507 136
643  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                             ΗΜ.    6         6     1322 152                 1100 167
641  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                       ΗΜ.    3         3     1203 111                 1141  82
690  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                          ΗΜ.    2         2     1672 199                 1551 195
692  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                               ΗΜ.    8         8     1355 116                 1149  84
694  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                        ΗΜ.    3         3     1491 162                 1447 172
524  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)            ΗΜ.    7         2      632  74                    9
696  ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                      ΗΜ.    5
743  ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)  ΗΜ.    3         2     1172 176                  661  58
817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.   47         2     1217 146                  940 130
817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΗΜ.    5
817  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΤΡΙΤΕΚ.(3%)    ΗΜ.    1
818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.   33         3     1638 180                  221  17
818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)  ΗΜ.    3
818  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ            ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ ΤΡΙΤΕΚ.(3%)    ΗΜ.    1
537  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                      ΗΜ.    5
538  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                  ΗΜ.    5
531  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                      ΗΜ.    3         2     1218 162                  371  50
536  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      ΗΜ.    6         1      924  96                  924  96
535  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                               ΗΜ.    5         1      785  95                  785  95
533  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                        ΗΜ.    4
556  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                  ΗΜ.    4
550  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)          ΗΜ.    4         2       93                        6
551  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)        ΗΜ.    4
553  ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)        ΗΜ.    5         1      195  21                  195  21
546  ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  ΗΜ.    9
542  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)                         ΗΜ.    8
539  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.    3
541  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                           ΗΜ.    6
540  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)                                    ΗΜ.    6
557  ΘΕΡΜΟΚ.  ΚΑΛΛΙΕΡΓ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                     ΗΜ.    6
554  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ             ΗΜ.    5
552  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)       ΗΜ.    4
555  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TEI  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ            ΗΜ.    5
548  ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)                        ΗΜ.    5
637  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                  ΗΜ.    2         2     1738 193                 1717 193
639  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                              ΗΜ.    4         4     1783 196                 1554 189
633  ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                        ΗΜ.    2         2     1648 175                 1587 183
719  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                ΗΜ.    2         2     1714 181                 1649 170
747  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                        ΗΜ.    5         5     1829 197                 1491 192
628  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)                           ΗΜ.    5         5     1457 122                 1293  78
619  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                              ΗΜ.    2         2     1667 173                 1525 121
621  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.    2         2     1428 144                 1402 121
623  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 ΗΜ.    3         3     1703 170                 1394 128
625  ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                   ΗΜ.    7         7     1306 127                 1090  85
629  ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                      ΗΜ.    2         2     1499 161                 1461 168
635  ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ                                     ΗΜ.    2         2     1350 150                 1341 195
742  ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΙΓΙΟ)                              ΗΜ.    3         3     1132 166                 1062  66
627  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                ΗΜ.    2         2     1487 143                 1477 157
617  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                         ΗΜ.    2         2     1727 185                 1541 155
615  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                            ΗΜ.    2         2     1571 155                 1538 164
659  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                            ΗΜ.    3         3     1494 123                 1296 108
616  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                    ΗΜ.    4         4     1612 184                 1339  94
667  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                           ΗΜ.    2         2     1471 175                 1354 106
620  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                  ΗΜ.    6         6     1819 199                 1203  72
618  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.    3         3     1503 150                 1275 114
655  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.    2         2     1466 131                 1444 142
657  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                              ΗΜ.    2         2     1719 192                 1487 194
662  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         ΗΜ.    3         3     1616 179                 1319 149
653  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                     ΗΜ.    6         6     1751 185                 1037 116
645  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.    4         4     1647 189                 1464 135
654  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                   ΗΜ.    8         8     1622 137                 1042  82
647  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.    4         4     1552 118                 1340  95
663  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                          ΗΜ.    3         3     1151 101                 1108  88
652  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.    6         6     1292 140                 1139  80
651  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.    7         7     1646 179                 1154 155
649  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.    6         6     1486 118                 1234  91
744  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)                                ΗΜ.    4         4     1663 199                 1407 147
861  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    3         3     1744 193 98              1574 176 98
861  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    1         1     1464 153 98              1464 153 98
861  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
862  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    3         3     1501 193 95              1345 175 94
862  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    1         1     1245 153 96              1245 153 96
862  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
863  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    1         1     1693 193 97              1693 193 97
863  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.    1         1     1454 152 97              1454 152 97
863  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
864  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    3         3     1477 148 98              1073 152 94
864  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.
864  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
865  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)             ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ       ΗΜ.    1         1     1720 178 98              1720 178 98
865  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)             ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α   ΗΜ.
865  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)             ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β   ΗΜ.
521  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.    2
517  ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.    2
519  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  ΗΜ.    2         1      935  39                  935  39
750  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  ΗΜ.    4
523  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                      ΗΜ.    5
738  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)           ΗΜ.    5
520  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                      ΗΜ.    1
449  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                      ΗΜ.    4         1      339  30                  339  30
447  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                 ΗΜ.    3
451  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   ΗΜ.    6
443  ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    ΗΜ.    2         2      708 111                  619  94
509  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                ΗΜ.    2         2      605  92                  601 100
453  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            ΗΜ.    6         2     1759 178                 1155 159
445  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                      ΗΜ.    2         2      914 179                  623  50
455  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                      ΗΜ.    7         2     1486 169                  156  24
456  ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ)                            ΗΜ.    5         2      999 114                  899 110
495  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                            ΗΜ.    9         8     1241 107                   73  13
493  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                             ΗΜ.    8         8     1357 157                  591  75
491  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                   ΗΜ.    6         6     1223  89                   30
498  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              ΗΜ.    9         7     1040  74                   18
489  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                             ΗΜ.    6         6     1519 160                  281  41
487  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                              ΗΜ.    5         5     1491 147                  597  66
483  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             ΗΜ.    3         3     1557 126                 1259  92
499  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            ΗΜ.    5         5     1343 158                 1101 108
473  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)                              ΗΜ.    9         6     1271 191                    9
471  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              ΗΜ.    8         8     1536 174                  242   8
469  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    ΗΜ.    6         6     1171  97                  548  59
467  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                              ΗΜ.    6         6     1597 190                  266  35
465  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                               ΗΜ.    4         4     1660 190                 1373 191
461  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.    3         3     1563 195                 1476 165
475  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                                               ΗΜ.    5         5     1704 189                 1102 142
479  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.    7         7     1597 175                  804  96
501  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.    2         1      544  64                  544  64
505  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.    4         4     1600 199                  907  85
709  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)                                       ΗΜ.    5         1      692  83                  692  83
705  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               ΗΜ.    7         1      830  95                  830  95
503  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.    3         1     1086  75                 1086  75
511  ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                 ΗΜ.    2         2     1502 176                 1260 171
737  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                    ΗΜ.    4         4     1166 137                  462  39
720  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            ΗΜ.    3         3     1642 175                 1590 156
714  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              ΗΜ.    3         3     1488 174                 1216 121
722  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             ΗΜ.    9         9     1204 121                  736  37
753  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                          ΗΜ.    4         4     1361 107                  640  61
713  ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                           ΗΜ.    5         5     1700 191                 1334 116
711  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               ΗΜ.    2         2     1689 180                 1533 153
